Erfolgreiches Projekt aus dem Jahr 2021.
Wohngebäude mit vier Wohnungen.
PeKa DOM Invest d.o.o. graditeljstvo i usluge
Ivana Duknovića 8
23000 Zadar
Tel: +385 97 70 90 230
E-mail: info@pekadominvest.eu
SCHNELLKONTAKT
Erfolgreiches Projekt aus dem Jahr 2021.
Wohngebäude mit vier Wohnungen.
Zimmer | Brutto | Koeff. | Netto |
Garderobe | 4.66 m2 | 1.00 | 4.66 m2 |
Flur | 5.91 m2 | 1.00 | 5.91 m2 |
Zimmer | 11.00 m2 | 1.00 | 11 m2 |
Badezimmer 1 | 3.81 m2 | 1.00 | 3.81 m2 |
Badezimmer 2 | 4.83 m2 | 1.00 | 4.83 m2 |
Küche | 4.05 m2 | 1.00 | 4.05 m2 |
Essbereich | 7.44 m2 | 1.00 | 7.44 m2 |
Wohnzimmer | 15.25 m2 | 1.00 | 15.25 m2 |
Terrasse | 8.03 m2 | 0.50 | 4.02 m2 |
Terrasse | 7.75 m2 | 0.25 | 1.94 m2 |
Total | 72.73 m2 | 62.91 m2 |
Zimmer | Brutto | Koeff. | Netto |
Eingang | 2.45 m2 | 1.00 | 2.45 m2 |
Flur | 4.68 m2 | 1.00 | 4.68 m2 |
Garderobe | 2.53 m2 | 1.00 | 2.53 m2 |
Wohnzimmer | 13.46 m2 | 1.00 | 13.46 m2 |
Essbereich | 9.46 m2 | 1.00 | 9.46 m2 |
Küche | 5.16 m2 | 1.00 | 5.16 m2 |
Badezimmer 1 | 3.98 m2 | 1.00 | 3.98 m2 |
Badezimmer 2 | 4.70 m2 | 1.00 | 4.7 m2 |
Zimmer | 11.24 m2 | 1.00 | 11.24 m2 |
Zimmer | 11.97 m2 | 1.00 | 11.97 m2 |
Terrasse | 3.61 m2 | 0.50 | 1.81 m2 |
Total | 73.24 m2 | 71.44 m2 |
Zimmer | Brutto | Koeff. | Netto |
Flur | 20.91 m2 | 1.00 | 20.91 m2 |
Garderobe | 5.12 m2 | 1.00 | 5.12 m2 |
Waschraum | 4.82 m2 | 1.00 | 4.82 m2 |
Badezimmer | 4.62 m2 | 1.00 | 4.62 m2 |
Zimmer | 14.22 m2 | 1.00 | 14.22 m2 |
Zimmer | 13.56 m2 | 1.00 | 13.56 m2 |
Zimmer | 15.15 m2 | 1.00 | 15.15 m2 |
Badezimmer | 3.34 m2 | 1.00 | 3.34 m2 |
Maschienenraum | 7.86 m2 | 1.00 | 7.86 m2 |
Zimmer | 20.00 m2 | 1.00 | 20 m2 |
Badezimmer | 6.00 m2 | 1.00 | 6 m2 |
WC | 9.57 m2 | 1.00 | 9.57 m2 |
Wohnzimmer | 32.48 m2 | 1.00 | 32.48 m2 |
Essbereich | 14.13 m2 | 1.00 | 14.13 m2 |
Küche | 9.57 m2 | 1.00 | 9.57 m2 |
Total | 181.35 m2 | 181.35 m2 |
Zadar