Ljepa stambena vila na mirnoj lokaciji 300m od mora sa pogledom. Glavne karakteristike stambenih jedinica:
- prostrane sobe
- velike staklene stijene
- velike terase/vrtovi
- dva garažna mjesta po stanu
- lift
- dizalice topline sa podnim grijanjem
PeKa DOM Invest d.o.o. graditeljstvo i usluge
Ivana Duknovića 8
23000 Zadar
Tel: +385 97 70 90 230
E-mail: info@pekadominvest.eu
BRZI KONTAKT
Ljepa stambena vila na mirnoj lokaciji 300m od mora sa pogledom. Glavne karakteristike stambenih jedinica:
Prostorija | Brutto | Koef. | Netto |
dnevni boravak, kuhinja i blagavonica | 25.60 m2 | 1.00 | 25.6 m2 |
hodnik | 8.75 m2 | 1.00 | 8.75 m2 |
soba | 9.90 m2 | 1.00 | 9.9 m2 |
soba | 11.20 m2 | 1.00 | 11.2 m2 |
kupaonica | 4.90 m2 | 1.00 | 4.9 m2 |
vešeraj | 2.40 m2 | 1.00 | 2.4 m2 |
natkrivena terasa | 7.85 m2 | 0.50 | 3.93 m2 |
nenatkrivena terasa | 27.00 m2 | 0.20 | 5.4 m2 |
vrt | 75.00 m2 | 0.10 | 7.5 m2 |
spremište | 2.50 m2 | 0.50 | 1.25 m2 |
garaža | 17.55 m2 | 0.50 | 8.78 m2 |
garaža | 14.60 m2 | 0.50 | 7.3 m2 |
Total | 207.25 m2 | 96.91 m2 |
Prostorija | Brutto | Koef. | Netto |
dnevni boravak, kuhinja i blagavonica | 25.75 m2 | 1.00 | 25.75 m2 |
hodnik | 7.35 m2 | 1.00 | 7.35 m2 |
soba | 12.60 m2 | 1.00 | 12.6 m2 |
soba | 13.30 m2 | 1.00 | 13.3 m2 |
kupaonica | 3.90 m2 | 1.00 | 3.9 m2 |
vešeraj | 2.45 m2 | 1.00 | 2.45 m2 |
natkrivena terasa | 10.95 m2 | 0.50 | 5.48 m2 |
nenatkrivena terasa | 12.00 m2 | 0.20 | 2.4 m2 |
vrt | 186.00 m2 | 0.10 | 18.6 m2 |
spremište | 2.50 m2 | 0.50 | 1.25 m2 |
garaža | 14.60 m2 | 0.50 | 7.3 m2 |
garaža | 14.60 m2 | 0.50 | 7.3 m2 |
Total | 306 m2 | 107.68 m2 |
Prostorija | Brutto | Koef. | Netto |
dnevni boravak, kuhinja i blagavonica | 25.60 m2 | 1.00 | 25.6 m2 |
hodnik | 8.75 m2 | 1.00 | 8.75 m2 |
soba | 9.90 m2 | 1.00 | 9.9 m2 |
soba | 11.20 m2 | 1.00 | 11.2 m2 |
kupaonica | 4.90 m2 | 1.00 | 4.9 m2 |
vešeraj | 2.40 m2 | 1.00 | 2.4 m2 |
natkrivena terasa | 7.85 m2 | 0.50 | 3.93 m2 |
spremište | 2.50 m2 | 0.50 | 1.25 m2 |
garaža | 16.10 m2 | 0.50 | 8.05 m2 |
garaža | 16.10 m2 | 0.50 | 8.05 m2 |
Total | 105.3 m2 | 84.03 m2 |
Prostorija | Brutto | Koef. | Netto |
dnevni boravak, kuhinja i blagavonica | 25.75 m2 | 1.00 | 25.75 m2 |
hodnik | 7.35 m2 | 1.00 | 7.35 m2 |
soba | 12.60 m2 | 1.00 | 12.6 m2 |
soba | 13.30 m2 | 1.00 | 13.3 m2 |
kupaonica | 3.90 m2 | 1.00 | 3.9 m2 |
vešeraj | 2.45 m2 | 1.00 | 2.45 m2 |
natkrivena terasa | 10.95 m2 | 0.50 | 5.48 m2 |
spremište | 2.50 m2 | 0.50 | 1.25 m2 |
garaža | 14.00 m2 | 0.50 | 7 m2 |
garaža | 14.00 m2 | 0.50 | 7 m2 |
Total | 106.8 m2 | 86.08 m2 |
Prostorija | Brutto | Koef. | Netto |
dnevni boravak, kuhinja i blagavonica | 25.60 m2 | 1.00 | 25.6 m2 |
hodnik | 8.75 m2 | 1.00 | 8.75 m2 |
soba | 9.90 m2 | 1.00 | 9.9 m2 |
soba | 11.20 m2 | 1.00 | 11.2 m2 |
kupaonica | 4.90 m2 | 1.00 | 4.9 m2 |
vešeraj | 2.40 m2 | 1.00 | 2.4 m2 |
natkrivena terasa | 7.85 m2 | 0.50 | 3.93 m2 |
natkrivena krovna terasa | 4.90 m2 | 0.50 | 2.45 m2 |
nenatkrivena krovna terasa | 52.60 m2 | 0.25 | 13.15 m2 |
spremište | 2.50 m2 | 0.50 | 1.25 m2 |
garaža | 15.10 m2 | 0.50 | 7.55 m2 |
garaža | 14.00 m2 | 0.50 | 7 m2 |
Total | 159.7 m2 | 98.08 m2 |
Prostorija | Brutto | Koef. | Netto |
dnevni boravak, kuhinja i blagavonica | 25.75 m2 | 1.00 | 25.75 m2 |
hodnik | 7.35 m2 | 1.00 | 7.35 m2 |
soba | 12.60 m2 | 1.00 | 12.6 m2 |
soba | 13.30 m2 | 1.00 | 13.3 m2 |
kupaonica | 3.90 m2 | 1.00 | 3.9 m2 |
vešeraj | 2.45 m2 | 1.00 | 2.45 m2 |
natkrivena terasa | 10.95 m2 | 0.50 | 5.48 m2 |
natkrivena krovna terasa | 4.10 m2 | 0.50 | 2.05 m2 |
nenatkrivena krovna terasa | 83.00 m2 | 0.25 | 20.75 m2 |
spremište | 2.50 m2 | 0.50 | 1.25 m2 |
garaža | 14.00 m2 | 0.50 | 7 m2 |
garaža | 14.00 m2 | 0.50 | 7 m2 |
Total | 193.9 m2 | 108.88 m2 |
Zgrada se nalazi u Ulici Roberta Frangeša Mihanovića u mirnom naselju Diklovac/Borik. U blizini su plaža Borik, plaža Uskok, Marina Borik te brojni sadržaji kao restorani, kafići, teniski tereni, škole, vrtići, supermarketi i banke.