Ljepa stambena vila na mirnoj lokaciji 300m od mora sa pogledom. Glavne karakteristike stambenih jedinica:
- prostrane sobe
- velike staklene stijene
- velike terase/vrtovi
- dva garažna mjesta po stanu
- lift
- dizalice topline sa podnim grijanjem
PeKa DOM Invest d.o.o. graditeljstvo i usluge
Ivana Duknovića 8
23000 Zadar
Tel: +385 97 70 90 230
E-mail: info@pekadominvest.eu
BRZI KONTAKT
Ljepa stambena vila na mirnoj lokaciji 300m od mora sa pogledom. Glavne karakteristike stambenih jedinica:
Prostorija | Brutto | Koef. | Netto |
Ulazni prostor | 3.00 m2 | 1.00 | 3 m2 |
Hodnik | 5.00 m2 | 1.00 | 5 m2 |
Kupaonica | 5.20 m2 | 1.00 | 5.2 m2 |
Vešeraj | 2.20 m2 | 1.00 | 2.2 m2 |
Soba 1 | 11.40 m2 | 1.00 | 11.4 m2 |
Soba 2 | 9.50 m2 | 1.00 | 9.5 m2 |
Kuhinja/Dnevni boravak | 23.60 m2 | 1.00 | 23.6 m2 |
Terasa | 11.00 m2 | 0.50 | 5.5 m2 |
Garaža P1 | 13.75 m2 | 0.50 | 6.88 m2 |
Garaža P2 | 13.75 m2 | 0.50 | 6.88 m2 |
Spremište | 3.50 m2 | 0.50 | 1.75 m2 |
Total | 101.9 m2 | 80.91 m2 |
Prostorija | Brutto | Koef. | Netto |
Ulazni prostor | 4.00 m2 | 1.00 | 4 m2 |
Hodnik | 2.00 m2 | 1.00 | 2 m2 |
Kupaonica | 4.80 m2 | 1.00 | 4.8 m2 |
Vešeraj | 3.00 m2 | 1.00 | 3 m2 |
Soba 1 | 11.80 m2 | 1.00 | 11.8 m2 |
Soba 2 | 9.70 m2 | 1.00 | 9.7 m2 |
Kuhinja/Dnevni boravak | 27.40 m2 | 1.00 | 27.4 m2 |
Terasa | 12.00 m2 | 0.50 | 6 m2 |
Garaža P3 | 13.75 m2 | 0.50 | 6.88 m2 |
Garaža P4 | 13.75 m2 | 0.50 | 6.88 m2 |
Spremište | 3.50 m2 | 0.50 | 1.75 m2 |
Total | 105.7 m2 | 84.21 m2 |
Prostorija | Brutto | Koef. | Netto |
Ulazni prostor | 3.00 m2 | 1.00 | 3 m2 |
Hodnik | 5.00 m2 | 1.00 | 5 m2 |
Kupaonica | 5.20 m2 | 1.00 | 5.2 m2 |
Vešeraj | 2.20 m2 | 1.00 | 2.2 m2 |
Soba 1 | 11.40 m2 | 1.00 | 11.4 m2 |
Soba 2 | 9.50 m2 | 1.00 | 9.5 m2 |
Kuhinja/Dnevni boravak | 23.60 m2 | 1.00 | 23.6 m2 |
Terasa | 11.00 m2 | 0.50 | 5.5 m2 |
Garaža P5 | 13.75 m2 | 0.50 | 6.88 m2 |
Garaža P6 | 13.75 m2 | 0.50 | 6.88 m2 |
Spremište | 4.40 m2 | 0.50 | 2.2 m2 |
Total | 102.8 m2 | 81.36 m2 |
Prostorija | Brutto | Koef. | Netto |
Ulazni prostor | 4.00 m2 | 1.00 | 4 m2 |
Hodnik | 2.00 m2 | 1.00 | 2 m2 |
Kupaonica | 4.80 m2 | 1.00 | 4.8 m2 |
Vešeraj | 3.00 m2 | 1.00 | 3 m2 |
Soba 1 | 11.80 m2 | 1.00 | 11.8 m2 |
Soba 2 | 9.70 m2 | 1.00 | 9.7 m2 |
Kuhinja/Dnevni boravak | 27.40 m2 | 1.00 | 27.4 m2 |
Terasa | 12.00 m2 | 0.50 | 6 m2 |
Garaža P7 | 13.75 m2 | 0.50 | 6.88 m2 |
Garaža P8 | 13.75 m2 | 0.50 | 6.88 m2 |
Spremište | 3.25 m2 | 0.50 | 1.63 m2 |
Total | 105.45 m2 | 84.09 m2 |
Prostorija | Brutto | Koef. | Netto |
Ulazni prostor | 3.00 m2 | 1.00 | 3 m2 |
Hodnik | 5.00 m2 | 1.00 | 5 m2 |
Kupaonica | 5.20 m2 | 1.00 | 5.2 m2 |
Vešeraj | 2.20 m2 | 1.00 | 2.2 m2 |
Soba 1 | 11.40 m2 | 1.00 | 11.4 m2 |
Soba 2 | 9.50 m2 | 1.00 | 9.5 m2 |
Kuhinja/Dnevni boravak | 23.60 m2 | 1.00 | 23.6 m2 |
Terasa | 11.00 m2 | 0.50 | 5.5 m2 |
Garaža P9 | 13.75 m2 | 0.50 | 6.88 m2 |
Garaža P10 | 13.75 m2 | 0.50 | 6.88 m2 |
Spremište | 3.25 m2 | 0.50 | 1.63 m2 |
Total | 101.65 m2 | 80.79 m2 |
Prostorija | Brutto | Koef. | Netto |
Ulazni prostor | 4.00 m2 | 1.00 | 4 m2 |
Hodnik | 2.00 m2 | 1.00 | 2 m2 |
Kupaonica | 4.80 m2 | 1.00 | 4.8 m2 |
Vešeraj | 3.00 m2 | 1.00 | 3 m2 |
Soba 1 | 11.80 m2 | 1.00 | 11.8 m2 |
Soba 2 | 9.70 m2 | 1.00 | 9.7 m2 |
Kuhinja/Dnevni boravak | 27.40 m2 | 1.00 | 27.4 m2 |
Terasa | 12.00 m2 | 0.50 | 6 m2 |
Garaža P11 | 13.75 m2 | 0.50 | 6.88 m2 |
Garaža P12 | 13.75 m2 | 0.50 | 6.88 m2 |
Spremište | 4.30 m2 | 0.50 | 2.15 m2 |
Total | 106.5 m2 | 84.61 m2 |
Zgrada se nalazi u Ulici Roberta Frangeša Mihanovića u mirnom naselju Diklovac/Borik. U blizini su plaža Borik, plaža Uskok, Marina Borik te brojni sadržaji kao restorani, kafići, tesniski tereni, škole, vrtići, supermarketi i banke.
Uskoro!